Decizia nr. 340 din 31.05.2012
31.05.2012

privind somarea S.C. NEWS MEDIA COMPANY S.R.L.,
Vaslui, Str. Ştefan cel Mare nr. 91, bl. T4, mezanin, jud. Vaslui
pentru postul de televiziune V24 TV
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 31 mai 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea de către postul de televiziune V24 TV , în perioada 18 – 24 mai 2012, a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale ce urmează a se desfăşura în data de 10 iunie 2012.
Postul de televiziune V24 TV aparţine radiodifuzorului S.C. NEWS MEDIA COMPANY S.R.L., (licenţa audiovizuală nr. TV001.2/06.01.1993 eliberată la data de 11.01.2011, decizia de autorizare nr. 052/27.09.1994 şi de reautorizare nr. 052.2/11.05.2010).
În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NEWS MEDIA COMPANY S.R.L. a încălcat prevederile art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
Potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.
Conform dispoziţiilor art. 3 din Decizia nr. 195/2012, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii :
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ;
c) corectitudine – toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.
În fapt, în perioada 18 - 24.05.2012, postul de televiziune V24 TV a difuzat următoarele emisiuni de dezbateri electorale :
Data | Denumire emisiune | Persoana invitată/candidat/funcţie publică-oraş | Competitor electoral | Nr.apariţii/ reportaj | Durata apariţii/reportaj [hh:mm:ss] |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2012 | Studio electoral | Dan Marian candidat preș. CJ Vaslui | PD-L | 1 | 00:53:00 |
21.05.2012 | Studio electoral | Adrian Tighici candidat consilier CJ Vaslui | USL | 1 | 01:00:00 |
21.05.2012 | Studio electoral | Cristina Mihaela Tiron candidat consilier CJ Vaslui | USL | 1 | 00:00:00 |
22.05.2012 | Studio electoral | Alexandru Volocaru candidat PrimăriaVaslui | PP-DD | 1 | 00:56:00 |
23.05.2012 | Studio electoral | Marius Arcăleanu candidat PrimăriaVaslui | PD-L | 1 | 00:50:00 |
24.05.2012 | Studio electoral | Nelu Tătaru candidat CL Huşi | USL | 1 | 00:53:00 |
De asemenea, în aceeaşi perioadă, postul V24 TV a difuzat în emisiunile informative ştiri privind activităţile de campanie ale competitorilor electorali, după cum urmează :
Data | Cine a apărut (persoana)/candidat/ funcţie publică-oraş | Competitor electoral | Nr. ştiri /competitor | Durata ştiri/competitor [hh:mm:ss] |
---|---|---|---|---|
18.05.2012 | Dan Marian candidat preș. CJ Vaslui | PD-L | 1 | 0:02:17 |
18.05.2012 (reluare) | Dan Marian candidat preș. CJ Vaslui | PD-L | 1 | 0:02:17 |
21.05.2012 (reluare) | Dan Marian candidat preș. CJ Vaslui | PD-L | 1 | 0:02:17 |
21.05.2012 (reluare) | Dan Marian candidat preș. CJ Vaslui | PD-L | 1 | 0:02:17 |
21.05.2012 (reluare) | Dan Marian candidat preș. CJ Vaslui | PD-L | 1 | 0:02:17 |
21.05.2012 | Gelu Pecheanu candidat Primăria Ghermănești | PD-L | 1 | 0:01:55 |
21.05.2012 | Dan Marian candidat preș. CJ Vaslui | PD-L | 1 | 0:01:57 |
21.05.2012 (reluare) | Gelu Pecheanu candidat Primăria Ghermănești | PD-L | 1 | 0:01:55 |
21.05.2012 (reluare) | Dan Marian candidat preș. CJ Vaslui | PD-L | 1 | 0:01:57 |
22.05.2012 (reluare) | Gelu Pecheanu candidat Primăria Ghermănești | PD-L | 1 | 0:01:55 |
22.05.2012 (reluare) | Dan Marian candidat preș. CJ Vaslui | PD-L | 1 | 0:01:57 |
22.05.2012 (reluare) | Gelu Pecheanu candidat Primăria Ghermănești | PD-L | 1 | 0:01:55 |
22.05.2012 (reluare) | Dan Marian candidat preș. CJ Vaslui | PD-L | 1 | 0:01:57 |
22.05.2012 (reluare) | Gelu Pecheanu candidat Primăria Ghermănești | PD-L | 1 | 0:01:55 |
22.05.2012 (reluare) | Dan Marian candidat preș. CJ Vaslui | PD-L | 1 | 0:01:57 |
22.05.2012 | Dan Marian candidat preș. CJ Vaslui | PD-L | 1 | 0:01:15 |
22.05.2012 (reluare) | Dan Marian candidat preș. CJ Vaslui | PD-L | 1 | 0:01:15 |
23.05.2012 (reluare) | Dan Marian candidat preș. CJ Vaslui | PD-L | 1 | 0:01:15 |
23.05.2012 (reluare) | Dan Marian candidat preș. CJ Vaslui | PD-L | 1 | 0:01:15 |
23.05.2012 (reluare) | Dan Marian candidat preș. CJ Vaslui | PD-L | 1 | 0:01:15 |
23.05.2012 | Dan Marian candidat preș. CJ Vaslui | PD-L | 1 | 0:01:10 |
23.05.2012 (reluare) | Dan Marian candidat preș. CJ Vaslui | PD-L | 1 | 0:01:10 |
24.05.2012 (reluare) | Dan Marian candidat preș. CJ Vaslui | PD-L | 1 | 0:01:10 |
24.05.2012 (reluare) | Dan Marian candidat preș. CJ Vaslui | PD-L | 1 | 0:01:10 |
24.05.2012 (reluare) | Dan Marian candidat preș. CJ Vaslui | PD-L | 1 | 0:01:10 |
24.05.2012 | Liviu Dan Cain candidat Primăria Murgeni | PD-L | 1 | 0:00:28 |
24.05.2012 (reluare) | Liviu Dan Cain candidat Primăria Murgeni | PD-L | 1 | 0:00:28 |
18.05.2012 (reluare) | Neculai Ignat candidat Primăria Pușcași | USL | 1 | 0:03:39 |
18.05.2012 (reluare) | Monica Amanci candidat Primăria Albești | USL | 1 | 0:04:07 |
18.05.2012 (reluare) | Neculai Ignat candidat Primăria Pușcași | USL | 1 | 0:03:39 |
18.05.2012 (reluare) | Monica Amanci candidat Primăria Albești | USL | 1 | 0:04:07 |
18.05.2012 (reluare) | Neculai Ignat candidat Primăria Pușcași | USL | 1 | 0:03:39 |
18.05.2012 (reluare) | Monica Amanci candidat Primăria Albești | USL | 1 | 0:04:07 |
18.05.2012 | Ana Rinder candidat CL Vaslui | USL | 1 | 00:01:35 |
18.05.2012 | Vasile Mihalachi candidat consilier CJ Vaslui | USL | 1 | 0:01:10 |
18.05.2012 (reluare) | Ana Rinder candidat CL Vaslui | USL | 1 | 00:01:35 |
18.05.2012 (reluare) | Vasile Mihalachi candidat consilier CJ Vaslui | USL | 1 | 0:01:10 |
21.05.2012 (reluare) | Ana Rinder candidat CL Vaslui | USL | 1 | 00:01:35 |
21.05.2012 (reluare) | Vasile Mihalachi candidat consilier CJ Vaslui | USL | 1 | 0:01:10 |
21.05.2012 (reluare) | Ana Rinder candidat CL Vaslui | USL | 1 | 00:01:35 |
21.05.2012 (reluare) | Vasile Mihalachi candidat consilier CJ Vaslui | USL | 1 | 0:01:10 |
21.05.2012 (reluare) | Ana Rinder candidat CL Vaslui | USL | 1 | 00:01:35 |
21.05.2012 (reluare) | Vasile Mihalachi candidat consilier CJ Vaslui | USL | 1 | 0:01:10 |
21.05.2012 | Aurel Puiţel candidat Primăria Pogoneşti | USL | 1 | 0:01:24 |
21.05.2012 | Costel Moraru candidat Primăria Puieşti | USL | 1 | 0:01:48 |
21.05.2012 (reluare) | Aurel Puiţel candidat Primăria Pogoneşti (reluare) | USL | 1 | 0:01:24 |
21.05.2012 (reluare) | Costel Moraru candidat Primăria Puieşti | USL | 1 | 0:01:48 |
22.05.2012 (reluare) | Aurel Puiţel candidat Primăria Pogoneşti (reluare) | USL | 1 | 0:01:24 |
22.05.2012 (reluare) | Costel Moraru candidat Primăria Puieşti | USL | 1 | 0:01:48 |
22.05.2012 (reluare) | Aurel Puiţel candidat Primăria Pogoneşti (reluare) | USL | 1 | 0:01:24 |
22.05.2012 (reluare) | Costel Moraru candidat Primăria Puieşti | USL | 1 | 0:01:48 |
22.05.2012 (reluare) | Aurel Puiţel candidat Primăria Pogoneşti (reluare) | USL | 1 | 0:01:24 |
22.05.2012 (reluare) | Costel Moraru candidat Primăria Puieşti | USL | 1 | 0:01:48 |
22.05.2012 | Vasile Pavăl candidat Primăria Vaslui | USL | 1 | 0:00:23 |
22.05.2012 | Monica Amanci candidat Primăria Albești | USL | 1 | 0:02:44 |
22.05.2012 | Vasile Mihalachi candidat consilier CJ Vaslui | USL | 1 | 0:00:45 |
22.05.2012 | Mona Bujor candidat Primăria Soleşti | USL | 1 | 0:00:33 |
22.05.2012 | Vasile Novac | USL | 1 | 0:01:58 |
22.05.2012 (reluare) | Vasile Pavăl candidat Primăria Vaslui | USL | 1 | 0:00:23 |
22.05.2012 (reluare) | Monica Amanci candidat Primăria Albești | USL | 1 | 0:02:44 |
22.05.2012 (reluare) | Vasile Mihalachi candidat consilier CJ Vaslui | USL | 1 | 0:00:45 |
22.05.2012 (reluare) | Mona Bujor candidat Primăria Soleşti | USL | 1 | 0:00:33 |
22.05.2012 (reluare) | Vasile Novac | USL | 1 | 0:01:58 |
23.05.2012 (reluare) | Vasile Pavăl candidat Primăria Vaslui | USL | 1 | 0:00:23 |
23.05.2012 (reluare) | Monica Amanci candidat Primăria Albești | USL | 1 | 0:02:44 |
23.05.2012 (reluare) | Vasile Mihalachi candidat consilier CJ Vaslui | USL | 1 | 0:00:45 |
23.05.2012 (reluare) | Mona Bujor candidat Primăria Soleşti | USL | 1 | 0:00:33 |
23.05.2012 (reluare) | Vasile Novac | USL | 1 | 0:01:58 |
23.05.2012 (reluare) | Vasile Pavăl candidat Primăria Vaslui | USL | 1 | 0:00:23 |
23.05.2012 (reluare) | Monica Amanci candidat Primăria Albești | USL | 1 | 0:02:44 |
23.05.2012 (reluare) | Vasile Mihalachi candidat consilier CJ Vaslui | USL | 1 | 0:00:45 |
23.05.2012 (reluare) | Mona Bujor candidat Primăria Soleşti | USL | 1 | 0:00:33 |
23.05.2012 (reluare) | Vasile Novac | USL | 1 | 0:01:58 |
23.05.2012 (reluare) | Vasile Pavăl candidat Primăria Vaslui | USL | 1 | 0:00:23 |
23.05.2012 (reluare) | Monica Amanci candidat Primăria Albești | USL | 1 | 0:02:44 |
23.05.2012 (reluare) | Vasile Mihalachi candidat consilier CJ Vaslui | USL | 1 | 0:00:45 |
23.05.2012 (reluare) | Mona Bujor candidat Primăria Soleşti | USL | 1 | 0:00:33 |
23.05.2012 (reluare) | Vasile Novac | USL | 1 | 0:01:58 |
23.05.2012 | Adrian Tighici candidat consilier CJ Vaslui | USL | 1 | 0:01:00 |
23.05.2012 | Vasile Pavăl candidat Primăria Vaslui | USL | 1 | 0:00:54 |
23.05.2012 | Neculai Ignat candidat Primăria Pușcași | USL | 1 | 0:01:14 |
23.05.2012 (reluare) | Adrian Tighici candidat consilier CJ Vaslui | USL | 1 | 0:01:00 |
23.05.2012 (reluare) | Vasile Pavăl candidat Primăria Vaslui | USL | 1 | 0:00:54 |
23.05.2012 (reluare) | Neculai Ignat candidat Primăria Pușcași | USL | 1 | 0:01:14 |
24.05.2012 (reluare) | Adrian Tighici candidat consilier CJ Vaslui | USL | 1 | 0:01:00 |
24.05.2012 (reluare) | Vasile Pavăl candidat Primăria Vaslui | USL | 1 | 0:00:54 |
24.05.2012 (reluare) | Neculai Ignat candidat Primăria Pușcași | USL | 1 | 0:01:14 |
24.05.2012 (reluare) | Adrian Tighici candidat consilier CJ Vaslui | USL | 1 | 0:01:00 |
24.05.2012 (reluare) | Vasile Pavă candidat Primăria Vaslui | USL | 1 | 0:00:54 |
24.05.2012 (reluare) | Neculai Ignat candidat Primăria Pușcași | USL | 1 | 0:01:14 |
24.05.2012 (reluare) | Adrian Tighici candidat consilier CJ Vaslui | USL | 1 | 0:01:00 |
24.05.2012 (reluare) | Vasile Pavăl candidat Primăria Vaslui | USL | 1 | 0:00:54 |
24.05.2012 (reluare) | Neculai Ignat candidat Primăria Pușcași | USL | 1 | 0:01:14 |
24.05.2012 | Vasile Pavăl candidat Primăria Vaslui | USL | 1 | 0:00:35 |
24.05.2012 | Lefter Grigore candidat Primăria Oşeşti | USL | 1 | 0:03:32 |
24.05.2012 (reluare) | Vasile Pavăl candidat Primăria Vaslui | USL | 1 | 0:00:35 |
24.05.2012 (reluare) | Lefter Grigore candidat Primăria Oşeşti | USL | 1 | 0:03:32 |
24.05.2012 | Florin Sârbu | PRM | 1 | 0:00:22 |
24.05.2012 (reluare) | Florin Sârbu | PRM | 1 | 0:00:22 |
Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, obligaţie care îi revenea potrivit Legii nr. 67/2004 şi prevederilor art. 3 din Decizia 195/2012.
Întrucât radiodifuzorul nu a asigurat nici în perioada 11 – 17 mai 2012 prezenţa candidaţilor şi reprezentanţilor formaţiunilor politice în emisiunile informative şi electorale, rezultând situaţia prezentată în tabelul următor :
- Perioada 11 – 24.05.2012
Total emisiuni informative
Competitor electoral | Nr. ştiri/ competitor | Durata ştiri/competitor [hh:mm:ss] |
---|---|---|
PDL | 47 | 1:10:41 |
USL | 112 | 2:48:03 |
PP-DD | 5 | 0:15:50 |
PRM | 2 | 0:00:44 |
Total emisiuni de dezbateri electorale
Competitor electoral | Nr. ştiri/ competitor | Durata ştiri/competitor [hh:mm:ss] |
---|---|---|
PD-L | 3 | 2:37:00 |
USL | 6 | 3:43:00 |
UNPR | 2 | 1:01:00 |
PP-DD | 2 | 1:48:55 |
PNL | 2 | 1:09:50 |
Membrii Consiliului au constatat existenţa unui dezechilibru vădit în privinţa participărilor în emisiunile informative şi de dezbateri electorale. De exemplu, în cadrul emisiunilor de dezbateri electorale, competitorii din partea USL au avut 6 apariţii, candidaţii PD-L 3 apariţii, cei de la UNPR, PP-DD şi PNL câte 2 apariţii fiecare, în timp ce alţi competitori electorali nu au avut nicio apariţie.
În cadrul emisiunilor informative, competitorii USL au fost prezentaţi în 112 ştiri, cei din partea PD-L 47 de ştiri, candidaţii PP-DD 5 ştiri, iar competitorii din partea PRM în 2 ştiri, în timp ce alţi competitori electorali nu au avut nicio apariţie.
Astfel, radiodifuzorul a prezentat doar anumiţi competitori electorali, în timp ce reprezentanţii altor partide aflate în competiţie electorală nu au fost prezenţi în nicio emisiune informativă sau electorală.
De asemenea, membrii Consiliului au mai constatat că şi în ceea ce priveşte timpul acordat competitorilor aceştia nu au beneficiat de aceeaşi expunere, în condiţiile în care, în emisiunile de dezbateri electorale, unii candidaţi au avut la dispoziţie 3 ore şi 43 de minute, în timp ce alţi candidaţi o oră şi un minut, iar în emisiunile informative unii candidaţi au avut la dispoziţie 2 ore şi 48 de minute, în timp ce alţi candidaţi 44 de secunde.
Or, potrivit art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.
De asemenea, şi dispoziţiile art. 3 din Decizia 195/2012, stabilesc aceeaşi obligaţie în sarcina radiodifuzorilor de a asigura desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând şi principiul corectitudinii, în sensul că toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.
Faţă de aceste aspecte, constatând încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare în legalitate până joi, 7 iunie 2012, inclusiv.
În temeiul prevederilor art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
DECIZIE :
Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. NEWS MEDIA COMPANY S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. TV001.2/06.01.1993 eliberată la data de 11.01.2011, al deciziei de autorizare nr. 052/27.09.1994 şi de reautorizare nr. 052.2/11.05.2010, pentru postul V24 TV , se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate până joi, 7 iunie 2012, inclusiv, pentru încălcarea prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune V24 TV cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 63 din Legea nr. 67/20004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, întrucât în emisiunile informative şi de dezbateri electorale difuzate în perioada 18 - 24 mai 2012 nu a asigurat condiţii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.