Situația litigiilor dintre CNA și radiodifuzori/distribuitori de servicii în perioada ianuarie 2005 - noiembrie 2010 având ca obiect deciziile de sancționare emise de CNA
10.11.2010

Situaţia în procente a litigiilor
din perioada ianuarie 2005 - noiembrie 2010
Soluţii | respingerea acţiunii reclamanţilor | 160 | 73.06% |
admiterea acţiunii reclamanţilor | 11 | 5.02% | |
admiterea în parte a acţiunii reclamanţilor | 1 | 0.46% | |
perimată acţiunea | 3 | 1.37% | |
renunţarea la judecată | 3 | 1.37% | |
soluţionat pe fondul cauzei prin admiterea acţiunii | 1 | 0.46% | |
soluţionat pe fondul cauzei prin respingerea acţiunii | 29 | 13.24% | |
soluţionat pe fondul cauzei prin respingerea acţiunii, dosar aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie | 11 | 5.02% | |
Total | 219 | 100.00% | |
Procentaj procese câştigate de CNA | 94.06% |
- Situatia litigiilor având ca obiect deciziile de sancționare emise de CNA
- ianuarie 2005 - noiembrie 2010
Pentru detalii, puteţi accesa :